Naar vorige bladzijde

                       
Donderdagavond
    Uitslag Huishoudelijke Competitie 2ste ronde
            Competitie punten
    A-lijn   Uitslag   1ste 2de 3de 4de 5de Totaal
1 Connie - Peter 56,47 2 1       3
2 Eta - Joke 54,63 13 2       15
3 Magda - Jos 54,46 1 3       4
4 Hennie - Marike 54,29 6 4       10
5 Piet - Henk 53,44 5 5       10
6 Erna - Jaap 51,41 9 6       15
7 Nel - Hans 51,29 12 7       19
8 Coby - Richard 51,28 15 8       23
9 Harry - Frans 49,94 4 9       13
10 Rita - Rinus 48,09 13 10       23
11 Mia - Wouter 47,59 14 11       25
12 Marjolein - Pieter 47,37 14 12       26
13 Teunis - Teunis 47,35 10 13       23
14 Nel - Wil 47,35 11 13       24
15 Yvonne - Wout 47,32 D 8 15       23
16 Patty - Kees 44,84 D 11 16       27
17 Els - Wilma 43,81 D 3 17       20
18 Annie - Dirk 2) D 7 18       25
 
            Competitie punten
    B-lijn   Uitslag   1ste 2de 3de 4de 5de Totaal
1 Ina - Riek 56,83 P 15 11       26
2 Antoinette - Wim 56,04 P 18 12       30
3 Anita - Coby 53,46 P 23 13       36
4 Wil - Els 51,44 P 29 14       43
5 Nel - Wim 51,15 22 15       1)
6 Thea - Richard 51,01 19 16       35
7 Ineke - Frans 50,75 17 17       34
8 Joke - Fija 50,70 28 18       46
9 Floor - Huibertje 50,00 24 19       43
10 Hella - Wyp 49,88 21 20       41
11 Hans - Martien 49,45 16 21       37
12 Ada - Nico 49,12 20 22       42
13 Corrie - Hans 48,73 16 23       39
14 Francina - Han 47,84 12 24       36
15 Marion - Fer 47,28 18 25       43
16 Annemiek - Corrie 46,71 25 26       51
17 Irene -Bouwen 46,34 17 27       44
18 Roelie - Simone 42,39 27 28       55
19 Gerda - Dick 42,28 26 29       55
 
  *) Te weinig met eigen partner gespeeld om te kunnen promoveren.

Artikel 2: Organisatie clubcompetitie.

Elke groep speelt een competitieronde bestaande uit maximaal zes zittingen. Aan het eind van iedere competitieronde vindt promotie en degradatie plaats.
Promotie kan alleen indien tenminste 3 van de 5 of 6 zittingen met de eigen partner is gespeeld.

  1) Geen totaalscore i.v.m. gedeeltelijke competitiedeelname.
  2) Meer dan drie wedstrijden gemist.

Artikel 5: Afwezigheid.

Afwezigheid met kennisgeving

A. Bij afwezigheid tijdens een ronde, met melding geldt:

  1. Voor de eerste gemiste wedstrijd: Het eigen gemiddelde* met een maximum van 52,5%.
  2. Voor de tweede gemiste wedstrijd: Het eigen gemiddelde* met een maximum van 47,5%.
  3. Voor de derde gemiste wedstrijd: Het eigen gemiddelde* met een maximum van 42,5%
  4. Meer dan drie wedstrijden gemist in die ronde: Degradatie.
  3) Afgemeld voor de hele competitieronde.

Artikel 5: Afwezigheid.

Afwezigheid met kennisgeving

Een paar heeft de mogelijkheid zich één keer per seizoen af te melden voor een hele ronde, zonder het recht aan deelname in hun lijn voor de volgende ronde te verliezen, indien dit voor aanvang van de ronde aan de wedstrijdleider wordt gemeld. Indien spelers van het paar, dat zich officieel voor één competitie heeft afgemeld, toch mee willen spelen, worden ze automatisch aangemerkt als invallers.

  Deze uitslagen zijn gecorrigeerd op de diverse artikelen.

Naar vorige bladzijde